Kivivill VENTIROCK PLUS alus
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Suure tihedusega kivivillaplaat fassaadile
Kirjeldus
Toote kasutamine
VENTIROCK PLUS kivivillaplaate kasutatakse tuulutatavate fassaadide, seinte ja teiste konstruktsioonide soojusisolatsiooniks, kus nõutakse suurt mehaanilist tugevust ja tuuletõkke omadusi.
Tehnilised andmed
Soojusjuhtivustegur: λD = 0,035 W/m·K
Lühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m²
Pikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m²
Tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru difusioonitakistustegur: μ = 1
Survetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 40 kPa
Tõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 10 kPa
Mõõtmete stabiilsus (70°C, 90% RH): ≤ 1%
Lisaandmed
| Pikkus | Laius | Paksus | Tootekood | Soojustakistus | Kogus pakendis tk | Kogus pakendis m2 | Kogus alusel pakk | Kogus alusel m2 | Minimaalne tellimiskogus alus | Tarnetingimus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 600 | 30 | 283620 | 0,85 | 16 | 9,60 | 25 | 240,00 | 1 | A |
| 1000 | 600 | 50 | 281529 | 1,45 | 8 | 4,80 | 30 | 144,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 60 | 281530 | 1,75 | 8 | 4,80 | 25 | 120,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 80 | 281531 | 2,35 | 6 | 3,60 | 25 | 90,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 100 | 281532 | 2,90 | 4 | 2,40 | 30 | 72,00 | 1 | A |
| 1000 | 600 | 120 | 281533 | 3,50 | 4 | 2,40 | 25 | 60,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 140 | 308070 | 4,10 | 3 | 1,80 | 25 | 45,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 150 | 281534 | 4,40 | 4 | 2,40 | 20 | 48,00 | 1 | A |
| 1000 | 600 | 160 | 281535 | 4,70 | 3 | 1,80 | 25 | 45,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 180 | 281536 | 5,25 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 200 | 281537 | 5,85 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 1 | B |
Lisainfo
| Valige mõõt | 1000x600x100, 1000x600x120, 1000x600x140, 1000x600x150, 1000x600x160, 1000x600x180, 1000x600x200, 1000x600x30, 1000x600x50, 1000x600x60, 1000x600x80 |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.





Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.