PURLINE 1500 STONE XL OLEVANO MARBLE GREY PL15405SXL
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Projektimüük
Kirjeldus
| Kasutuskohad | Avalik ja kodukasutus |
| Garantii kodukasutuses (a) | 20 a piiratud garantii |
| Garantii avalikus kasutuses (a) | 20 a piiratud garantii |
| Paigaldusviis | Liimitav, ujuvpaigaldus aluskatte peale |
| Struktuur | Mitmekihiline |
| Pikkus (mm) | 1000 |
| Laius (mm) | 500 |
| Paksus (mm) | 2.5 |
| Kaal (g/m²) | 3450 |
| Plaate müügipakendis (tk) | 10 |
| Müügipakendi ruutmeetrite arv (m²) | 5 |
| Ruutmeetrite arv alusel (m²) | 250 |
| Värvi valguskindlus | 7/8 |
| Pinna libedus | R9 |
| PU-pinnatöötlus | Jah |
| Jääkdeformatsioon | 0.1 |
| Servafaasid | Ilma faasita |
| Tuleklass | C FL |
| Kasutusklass | 34 |
| Sammumüra vähendamise väärtus (dB) | 17 |
| Sammumüra testi käigus kasutatud aluskate | SilentPLUS |
| Niiskuskindlus | Jah |
| Mustust hülgav | Jah |
| Antistaatiline | Jah |
| Sobivus ratastega kontoritooliga | Jah |
| Sobib treppidele | Jah |
| Sobivus põrandaküttega | Vesiküte ja elekter |
| Süsinikujalajälg A1–A3 | 2.76 |
| Süsinikujalajälje arvutusühik | kg CO2-ekv / m² |
| Süsinikujalajälg, 3. osapoole verifitseeritud | Jah |
| Süsinikujalajälje arvutusstandard | EN 15804:2012+A1:2013 |
| Süsinikujalajälg | Süsinikujalajälg kompenseeritud A1–A4 |
Lisainfo
| Valige ühik |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.