LAMIN LOCFLOOR+ LPF00352 MAGADAN NATURAL OAK
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Projektimüük
Kirjeldus
| Kasutuskohad | Avalik ja kodukasutus |
| Lisainfo | Aqua Protect niiskuskaitsega |
| Garantii kodukasutuses (a) | 25 a piiratud garantii |
| Paigaldusviis | Ujuvpaigaldus lukksüsteemiga |
| Struktuur | HDF alusplaat laminaat |
| Pikkus (mm) | 1261 |
| Laius (mm) | 192 |
| Paksus (mm) | 8 |
| Kaal (g/m²) | 7200 |
| Plaate müügipakendis (tk) | 9 |
| Müügipakendi ruutmeetrite arv (m²) | 2.179 |
| Ruutmeetrite arv alusel (m²) | 113.308 |
| Kulumiskindlus (AC) | AC4 |
| Servafaasid | Ilma faasita |
| Tuleklass | C FL |
| Kasutusklass | 32 |
| Sammumüra vähendamise väärtus (dB) | 18 |
| Niiskuskindlus | Jah |
| Antistaatiline | Jah |
| Sobivus ratastega kontoritooliga | Jah |
| Sobib treppidele | Jah |
| Sobivus põrandaküttega | Vesiküte ja elekter |
| Süsinikujalajälg A1–A3 | -2.65 |
| Süsinikujalajälje arvutusühik | kg CO2-ekv / m² |
| Süsinikujalajälg, 3. osapoole verifitseeritud | Jah |
| Süsinikujalajälje arvutusstandard | EN 15804:2012+A2:2019 |
| Süsinikujalajälg | Süsiniknegatiivne A1–A3 |
Lisainfo
| Valige ühik |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.