ISOVER FireProtect tk
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Tootekirjeldus
ISOVER FireProtect on jäik kivivillaplaat, sobib konstruktsiooniliste kaitsevooderdiste tegemiseks. ISOVER FireProtect plaati võib kasutada tellis- ja moodulkorstnate tuletõkkeisolatsiooniks. Sobib kasutada tulekollete isolatsioonina. ISOVER FireProtect pakub tõhusat tulekaitset teraskonstruktsioonidele (kandekonstruktsioonid).
Kasutamine
ISOVER FireProtect sobib tuletehniliseks kaitsevooderdiseks ning tellis- ja moodulkorstnate tuletõkkeisolatsiooniks! ISOVER FireProtect pakub tõhusat tulekaitset teraskonstruktsioonidele (kandekonstruktsioonid). ISOVER pakub kasutada tasuta programmi, mis võimaldab arvutada isolatsioonikihi paksust nõutava tulepüsivusklassi saavutamiseks.
Paigaldus
ISOVER FireProtect tuleb üldjuhul kinnitada mehaaniliselt, kinnitusviis tuleb valida vastavalt isoleeritava konstruktsiooni tuletehnilistele nõuetele. Tavaliselt kasutatakse kinnitamiseks tsingitud terasest FireScrew kruvisid või keevisnaelu koos seibidega (min. läbimõõt 30 mm). Vastavalt tüübikinnitusele on kinniteid 6 tk/m², min. 4 tk/plaadi kohta. Kui kinnitusmeetod vastab eelnimetatud mehaanilisele kinnitusele võib kasutada ka liimimist või sõrestikule riputamist.
Pakend
Kiletatud üksikpakk või kiletatud alus
Ladustamistingimused
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.
| Tuletundlikkuse klass | A1,A1 |
| CE märgistuse kood | MW-EN14303-T4-ST(+)700-WS1 |
| Veeauru difusiooni takistustegur (MU) | 1 |
| Lühiajaline veeimavus | < 1 |
| Kõrgeim kasutustemperatuur (°C) | 700 |
| Toote kood | GTIN kood | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | kg/pk | tk/pk | m²/pk | m³/pk | pk/alusel | m²/alus | m²/tk | Transp. maht (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3546002011 | 8592248022019 | 1200 | 1350 | 1000 | 237.6 | 60 | 72 | 1.2 | ||||
| 3546002511 | 8592248022026 | 1200 | 1350 | 1000 | 237.6 | 48 | 57.6 | 1.2 | ||||
| 3546003011 | 8592248022217 | 1200 | 1350 | 1000 | 216 | 40 | 48 | 1.2 | ||||
| 3546004011 | 8592248022033 | 1200 | 1350 | 1000 | 216 | 30 | 36 | 1.2 | ||||
| 3546005011 | 8592248022231 | 1200 | 1350 | 1000 | 216 | 24 | 28.8 | 1.2 | ||||
| 3546006011 | 8592248022248 | 1200 | 1350 | 1000 | 216 | 20 | 24 | 1.2 | ||||
| 56270 | 8592248022019 | 1200 | 20 | 1000 | 5.702 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.024 | |||
| 56173 | 8592248022217 | 1200 | 30 | 1000 | 216 | 40 | 48 | 1.2 | 1.44 | |||
| 56167 | 650 | 30 | 650 | 1.901 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.012 | ||||
| 56168 | 750 | 30 | 750 | 2.531 | 1 | 0.56 | 0.56 | 1 | 0,016 | |||
| 56169 | 8592248036719 | 1200 | 20 | 600 | 28.51 | 12 | 8.64 | 0.72 | 0.18 | |||
| 56174 | 8592248036757 | 1200 | 100 | 600 | 21.6 | 2 | 1.44 | 0.72 | 0.15 | |||
| 56177 | 8592248037495 | 1200 | 60 | 600 | 26 | 4 | 2.88 | 0.72 | 0.18 | |||
| 56178 | 8592248036733 | 1200 | 50 | 600 | 21.6 | 4 | 2.88 | 0.72 | 0.15 | |||
| 56179 | 8592248036726 | 1200 | 30 | 600 | 22.68 | 7 | 5.04 | 0.72 | 0.16 | |||
| 3546008010 | 8592248036108 | 1200 | 1350 | 1000 | 201.6 | 14 | 16.8 | 1.2 | ||||
| 56262 | 8592248048927 | 1000 | 60 | 500 | 24 | 8 | 4 | 0.5 | 1 | 4 | 0,24 | |
| 56175 | 1200 | 60 | 1000 | 216 | 20 | 24 | 1.2 | 1 | 24 | 1,44 | ||
| 56275 | 8592248022231 | 1200 | 50 | 1000 | 9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 24 | 28.8 | 0,06 | |
| 3546007011 | 8592248036115 | 1200 | 1350 | 1000 | 226.8 | 18 | 21.6 | 1.2 | ||||
| 56015 | 8592248040136 | 1000 | 60 | 500 | 112.5 | 100 | 50 | 0.5 | 1 | 50 | 2,5 | |
| 56263 | 8592248047333 | 1000 | 60 | 500 | 240 | 96 | 48 | 0.5 | 1 | 48 | 2,4 | |
| 63312 | 4035604072418 | 2000 | 13 | 15 | 5.83 | 77 | 10 | 0.13 | 24 | 240 |
Lisainfo
| Valige toode | 546002011, 3546002511, 3546003011, 3546004011, 3546005011, 3546006011, 56270, 56173, 56167, 56168, 56169, 56174, 56177, 56178, 56179, 3546008010, 56262, 56175, 56275, 3546007011, 56015, 56263, 63312 |
|---|---|
| Valige ühik | pakk, alus |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.




Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.