Ehitusmaterjalid projektimüük

ISOTEC CLIMPIPE Section Alu2 (CPS-Alu 2)

SKU: d482ede7e2f8
Projektimüük
  • Pakkumine 3 tööpäevaga.
  • Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Lisa salvestatud toodetesse

Transport

Korraldame transpordi otse tootjalt või ametlikult maaletoojalt objektile – ilma vahendajateta, kiirelt ja soodsalt. Nii jõuab kaup otse allikast ehitusplatsile.

Logistika

Koondame erinevad kaubad ühisele transpordile, et tarned oleksid kuluefektiivsed ja jõuaksid objektile korraga.

Garantii

Kõigile toodetele kehtib tootja või ametliku maaletooja garantii – tagame kvaliteedi ja usaldusväärsuse igas tarnes.

Kirjeldus

Tootekirjeldus
Tootekirjeldus

ISOTEC CLIMPIPE Section Alu2 (CPS-Alu 2) on klaasvillast alumiiniumkattega toruisolatsioon külmaveetorustike ja ventilatsioonikanalite kondensveetekke vastaseks isolatsiooniks ning soojavee- ja küttetorustike soojusisolatsiooniks. Pinnakatteks on õhuke võrktugevdusega alumiiniumpaber. Torukooriku pikiküljel asetsev isekinnituv kleepriba lihtsustab paigaldamist ja kindlustab korrektse ning tiheda lõpptulemuse. Alumiiniumist pinnakate on hea aurutõke ja vähendab kiirguslikku soojakadu, samuti vähendab AL-pind tolmu ja mustuse kinnitumist isolatsiooni pinnale.

Kasutamine

ISOTEC CPS-Alu 2 on efektiivne soojusisolatsioon külmaveetorustike ja ventilatsioonikanalite kondensvee tekke vastaseks isolatsiooniks, soojavee- ja küttetorustike soojusisolatsiooniks. Torukooriku AL-kate on külmaveetorustike isoleerimiseks piisavalt tihe. ISOTEC CPS-Alu 2 sobib kasutamiseks kohtades, kus isolatsioon on määratletud järgnevalt: LVI-RYL; Ac ja SFS 3976; S 2.2.

Paigaldus

Soojusisolatsioonid: Kõverdetailide isoleerimisel võib väikeste (DN <100) torustike kõverdetailid ühendada teineteisega 30 mm alumiiniumteibi abil. Suuremate torustike (DN 8805;100) kõverosade isoleerimisel kasutatakse 50 mm laiust alumiiniumteipi ja kõverosa kinnitust tuleb tugevdada terastraadiga (1 side osa kohta). Kandurite kohal peavad olema sidemed. Need peavad olema mõlemal pool kandurit, sellest umbes 30-50 mm kaugusel. Kui isolatsioon paikneb löögiohtlikus kohas, võib torukooriku katta näiteks metall- või PVC-kattega. Kondensisolatsioonid: Kui torukoorikut kasutatakse külmaveetorude isoleerimiseks, tuleb kõik otsjätkud hoolikalt teipida. Pakend

Kartongkast/kilepakend

Ladustamistingimused

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.

Tuletundlikkuse klass A2,A2L-s1,d0
CE märgistuse kood MW-EN14303-T8-ST(+)500-MV2 (D<150mm)##MW-EN14303-T9-ST(+)500-MV2 (D≥150mm)
Kõrgeim kasutustemperatuur (°C) 500
Kõrgeim temperatuur pinnakattele 80 °C
Tootekood EAN Pikkus (mm) Paksus (mm) Laius (mm) kg/pk tk/pk m²/pk m²/tk Transp. maht (m³) Saadavus m³/pk
3573083003 7392979163835 1211 400 400 4.37 4 4.8 1.2 267 d
3573084003 7392979163842 1211 400 400 6.249 4 4.8 1.2 267 d
3573085003 7392979163859 1211 400 600 7.743 4 4.8 1.2 400 d
3573086003 7392979163866 1211 400 600 7.41 3 3.6 1.2 400 d
3573088003 7392979163873 1200 445 445 7.371 2 2.4 1.2 240 d
3573141003 7392979163910 1200 350 350 5.244 1 1.2 1.2 200 d
3573141203 7392979163927 1200 350 350 6.881 1 1.2 1.2 266.667 d
3573143003 7392979163958 1211 400 400 4.56 4 4.8 1.2 267 d
3573144003 7392979163965 1211 400 400 6.502 4 4.8 1.2 267 d
3573145003 7392979163972 1211 400 600 8.037 4 4.8 1.2 400 d
3573146003 7392979163989 1211 400 600 7.675 3 3.6 1.2 400 d
3573148003 7392979163996 1200 445 445 7.606 2 2.4 1.2 300 d
3573152003 7392979164009 1211 300 400 7.851 35 42 1.2 200 d
3573153003 7392979164023 1211 400 400 9.543 25 30 1.2 267 d
3573154003 7392979164030 1211 400 400 9.953 16 19.2 1.2 267 d
3573155003 7392979164047 1211 400 400 7.964 10 12 1.2 267 d
3573156003 7392979164054 1211 400 400 7.719 7 8.4 1.2 267 d
3573182003 7392979164061 1211 300 400 7.306 30 36 1.2 200 d
3573183003 7392979164085 1211 400 400 10.179 25 30 1.2 267 d
3573184003 7392979164092 1211 400 400 10.495 16 19.2 1.2 267 d
3573185003 7392979164108 1211 400 400 7.498 9 10.8 1.2 267 d
3573186003 7392979164115 1211 400 400 6.881 6 7.2 1.2 267 d
3573191003 7392979164122 1200 445 445 7.817 1 1.2 1.2 400 d
3573191203 7392979164139 1200 445 445 9.968 1 1.2 1.2 400 d
3573193003 7392979164153 1200 445 445 3.943 2 2.4 1.2 300 d
3573194003 7392979164160 1200 445 445 5.077 2 2.4 1.2 400 d
3573195003 7392979164177 1200 350 350 3.296 1 1.2 1.2 200 d
3573196003 7392979164184 1200 350 350 4.102 1 1.2 1.2 200 d
3573198003 7392979164191 1200 350 350 5.861 1 1.2 1.2 266.667 d
3573222003 7392979164207 1211 300 400 7.537 28 33.6 1.2 200 d
3573223003 7392979164221 1211 400 400 8.822 20 24 1.2 267 d
3573224003 7392979164238 1211 400 400 9.116 13 15.6 1.2 267 d
3573225003 7392979164245 1211 400 400 7.939 9 10.8 1.2 267 d
3573226003 7392979164252 1211 400 400 7.234 6 7.2 1.2 267 d
3573282003 7392979164306 1211 400 400 9.229 30 36 1.2 267 d
3573283003 7392979164320 1211 400 400 8.856 18 21.6 1.2 267 d
3573284003 7392979164344 1211 400 400 9.229 12 14.4 1.2 267 d
3573285003 7392979164351 1211 400 400 8.601 9 10.8 1.2 267 d
3573286003 7392979164368 1211 400 600 10.351 8 9.6 1.2 400 d
3573288003 7392979168946 1211 400 400 8.469 4 4.8 1.2 267 d
3573352003 7392979164443 1211 400 400 8.294 25 30 1.2 267 d
3573353003 7392979164467 1211 400 400 8.822 16 19.2 1.2 267 d
3573354003 7392979164474 1211 400 400 8.482 10 12 1.2 267 d
3573355003 7392979164481 1211 400 400 7.29 7 8.4 1.2 267 d
3573356003 7392979164498 1211 400 600 11.174 8 9.6 1.2 400 d
3573401003 7392979164504 1200 350 350 5.881 1 1.2 1.2 200 d
3573401203 7392979164511 1200 350 350 7.645 1 1.2 1.2 266.667 d
3573403003 7392979164535 1211 400 600 5.383 4 4.8 1.2 400 d
3573404003 7392979164542 1211 400 600 5.7 3 3.6 1.2 400 d
3573408003 7392979164573 1200 445 445 8.626 2 2.4 1.2 400 d
3573422003 7392979164580 1211 400 400 6.545 20 24 1.2 267 d
3573423003 7392979164603 1211 400 400 7.41 13 15.6 1.2 267 d
3573425003 7392979164627 1211 400 400 6.763 6 7.2 1.2 267 d
3573426003 7392979164634 1211 400 400 5.999 4 4.8 1.2 267 d
3573428003 7392979170642 1211 400 600 9.567 4 4.8 1.2 400 d
3573482003 7392979164641 1211 400 400 6.922 18 21.6 1.2 267 d
3573483003 7392979164665 1211 400 400 7.939 12 14.4 1.2 267 d
3573485003 7392979164696 1211 400 600 9.606 8 9.6 1.2 400 d
3573486003 7392979164702 1211 400 400 6.352 4 4.8 1.2 267 d
3573542003 7392979164719 1211 400 400 6.695 16 19.2 1.2 267 d
3573543003 7392979164733 1211 400 400 7.125 10 12 1.2 267 d
3573544003 7392979164740 1211 400 400 7.442 7 8.4 1.2 267 d
3573545003 7392979164757 1211 400 600 10.194 8 9.6 1.2 400 d
3573546003 7392979164764 1211 400 400 6.704 4 4.8 1.2 267 d
3573548003 7392979164771 1211 400 600 10.507 4 4.8 1.2 400 d
3573602003 7392979164849 1211 400 400 5.881 13 15.6 1.2 267 d
3573603003 7392979164863 1211 400 400 6.871 9 10.8 1.2 267 d
3573604003 7392979164887 1211 400 400 6.786 6 7.2 1.2 267 d
3573605003 7392979164894 1211 400 400 6.739 5 6 1.2 267 d
3573606003 7392979164900 1211 400 400 7.057 4 4.8 1.2 267 d
3573608003 7392979164917 1211 400 600 8.233 3 3.6 1.2 400 d
3573643003 7392979164931 1211 400 400 7.176 9 10.8 1.2 267 d
3573644003 7392979164948 1211 400 400 7.057 6 7.2 1.2 267 d
3573645003 7392979164955 1211 400 400 5.587 4 4.8 1.2 267 d
3573646003 7392979164962 1211 400 400 7.293 4 4.8 1.2 267 d
3573648003 7392979164979 1211 400 600 7.293 3 3.6 1.2 400 d
3573681003 7392979164986 1200 350 350 6.567 1 1.2 1.2 266.667 d
3573681203 7392979164993 1200 445 445 8.469 1 1.2 1.2 400 d
3573683003 7392979165013 1211 400 600 4.703 3 3.6 1.2 400 d
3573685003 7392979165037 1200 445 445 5.342 2 2.4 1.2 240 d
3573686003 7392979165044 1200 445 445 6.704 2 2.4 1.2 300 d
3573688003 7392979165051 1200 350 350 4.862 1 1.2 1.2 200 d
3573703003 7392979165082 1211 400 400 7.634 9 10.8 1.2 267 d
3573704003 7392979165099 1211 400 600 9.953 8 9.6 1.2 400 d
3573705003 7392979165105 1211 400 400 5.881 4 4.8 1.2 267 d
3573706003 7392979165112 1211 400 400 7.645 4 4.8 1.2 267 d
3573708003 7392979165129 1211 400 600 8.822 3 3.6 1.2 400 d
3573731003 7392979165136 1200 445 445 9.14 1 1.2 1.2 480 d
3573733003 7392979165150 1200 350 350 2.399 1 1.2 1.2 200 d
3573734003 7392979165167 1200 350 350 3.068 1 1.2 1.2 266.667 d
3573735003 7392979165174 1200 350 350 3.957 1 1.2 1.2 266.667 d
3573736003 7392979165181 1200 350 350 4.896 1 1.2 1.2 266.667 d
3573738003 7392979165198 1200 445 445 6.92 1 1.2 1.2 400 d
3573761003 7392979165204 1200 445 445 8.626 2 2.4 1.2 300 d
3573763003 7392979165235 1211 400 600 10.07 12 14.4 1.2 400 d
3573764003 7392979165242 1211 400 600 9.796 8 9.6 1.2 400 d
3573765003 7392979165259 1211 400 400 6.175 4 4.8 1.2 267 d
3573766003 7392979165273 1211 400 400 7.998 4 4.8 1.2 267 d
3573891003 7392979171700 1200 445 445 9.263 2 2.4 1.2 300 d
3573893003 7392979165365 1211 400 600 6.998 8 9.6 1.2 400 d
3573894003 7392979165372 1211 400 400 5.447 4 4.8 1.2 267 d
3573895003 7392979165389 1211 400 400 6.812 4 4.8 1.2 267 d
3573896003 7392979165396 1211 400 600 8.763 4 4.8 1.2 400 d
3573541203 7392979147392 1200 445 445 10.233 2 2.4 1.2 300 d
3573021003 7392979147385 1200 445 445 4.95 1 1.2 1.2 200 d
3573488003 7392979147194 1211 400 400 10.037 4 4.8 1.2 400 d
3573601003
3573641003 7392979147354 1200 445 445 8.037 2 2.4 1.2 240 d
3573641203 7392979147507 1200 445 445 5.411 1 1.2 1.2 200 d
3573701003 7392979147361 1200 445 445 8.332 2 2.4 1.2 266.667 d
3573701203 7392979147514 1200 445 445 5.587 1 1.2 1.2 200 d
3573831003 7392979147378 1200 445 445 8.969 2 2.4 1.2 300 d
3573831203 7392979147637 1200 445 445 5.969 1 1.2 1.2 200 d
3573891203 7392979147644 1200 445 445 6.146 1 1.2 1.2 200 d
3573021203 7392979147620 1200 445 445 6.528 1 1.2 1.2 266.667 d
3573761203 7392979147460 1200 445 445 5.763 1 1.2 1.2 200 d
3573023003 7392979163774 1211 400 400 4.18 4 4.8 1.2 267 d
3573024003 7392979168564 1211 400 400 5.996 4 4.8 1.2 267 d
3573025003 7392979163781 1211 400 600 7.449 4 4.8 1.2 400 d
3573026003 7392979163798 1211 400 600 7.145 3 3.6 1.2 400 d
3573081003 7392979163804 1200 350 350 5.097 1 1.2 1.2 200 d
3573081203 7392979163811 1200 350 350 6.704 1 1.2 1.2 266.667 d
3573227003 7392979168847 1211 400 400 6.312 4 4.8 1.2 267 d
3573331003 7392979164375 1200 350 350 5.71 1 1.2 1.2 200 d
3573333003 7392979164399 1211 400 400 5.162 4 4.8 1.2 267 d
3573334003 7392979164405 1211 400 600 7.305 4 4.8 1.2 400 d
3573335003 7392979164412 1211 400 600 6.726 3 3.6 1.2 400 d
3573338003 7392979164436 1200 445 445 8.351 2 2.4 1.2 300 d
3573358003 7392979170741 1211 400 400 9.018 4 4.8 1.2 267 d
3573421003 7392979216838 1200 236 472 6.116 2 2.4 1.2 240 d
3573424003 7392979164610 1211 400 400 8.347 9 10.8 1.2 267 d
3573484003 7392979164689 1211 400 400 8.36 9 10.8 1.2 267 d
3573601203 7392979169110 1200 445 445 10.586 2 2.4 1.2 400 d
3573702003 7392979165068 1211 400 400 5.089 10 12 1.2 267 d
3573762003 7392979165211 1211 400 600 8.143 15 18 1.2 400 d
3573833003 7392979165303 1211 400 400 5.368 6 7.2 1.2 267 d
3573834003 7392979165310 1211 400 400 5.193 4 4.8 1.2 267 d
3573835003 7392979165327 1211 400 400 6.518 4 4.8 1.2 267 d
3573836003 7392979165334 1211 400 600 8.41 4 4.8 1.2 400 d
3573892003 7392979165341 1211 400 400 5.547 9 10.8 1.2 267 d
3573336004 7392979216753 1200 253 506 5.675 2 2.4 1.2 240 d
3573405004 7392979216760 1200 240 480 4.656 2 2.4 1.2 240 d
3573406004 7392979216777 1200 260 520 5.881 2 2.4 1.2 240 d
3573421004 7392979216784 1200 242 484 6.959 2 2.4 1.2 240 d
3573898004 7392979216845 1200 249 498 6.626 2 2.4 1.2 240 d
3573481004 7392979216791 1200 248 496 7.253 2 2.4 1.2 240 d
3573541004 7392979216807 1200 254 508 7.547 2 2.4 1.2 240 d
3573601004 7392979216814 1200 260 520 7.841 2 2.4 1.2 240 d
3573684004 7392979216821 1200 248 496 4.391 2 2.4 1.2 240 d
3573768004 7392979216838 1200 236 472 6.116 2 2.4 1.2 240 d
3569720027 1211 300 400 7.537 28 33.6 1.2 200 d
3573228003 7392979171946 1211 400 400 7.998 4 4.8 1.2 267 d

Lisainfo

Valige toode

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Valige ühik

,

Arvustused

Tooteülevaateid veel ei ole.

Ole esimene, kes hindab toodet “ISOTEC CLIMPIPE Section Alu2 (CPS-Alu 2)”

Otsing

Kataloog

Sinu Päring