ISOVER OL-E-35
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Eelised
Kerge kaal võrreldes teiste mineraalvilladega
Mittepõlev, tuleohtu lahendus
Veeauru kergesti läbilaskev
Tooraineks enam kui 80% ulatuses taaskasutatud klaas
Tootekirjeldus
ISOVER OL-E 35 on jäik koormusttaluv pinnakatteta mineraalvillaplaat. Sobib objektidele, kus vajatakse head soojusisolatsioonivõimet ja koormustaluvust kuni 10 kPa, näiteks betoonist sandwich-paneelid, soklite soojusisolatsioon, koorikkonstruktsioonid jne. Toodet saab kasutada kapitaalremondil konstruktsiooni välissoojustusena ning krohvialuse isolatsioonina. ISOVER OL-E 35 on saadaval ka tuulutussoontega ja/või soonekaitsevildiga (peamiselt betoonist sandwich-paneelide jaoks).
Kasutamine
ISOVER OL-E 35 sobib eelkõige objektidele, kus on vaja head soojusisolatsiooni ja koormustaluvust kuni 10 kPa. Kasutuskohtadeks on muuhulgas betoonist sandwich-paneelid, soklite soojusisolatsioon, koorikkonstruktsioonid jne. Toodet saab kasutada kapitaalremondil konstruktsiooni välissoojustusena ning krohvialuse isolatsioonina. ISOVER OL-E on saadaval ka tuulutussoontega ja/või soonekaitsevildiga (peamiselt betoonist sandwich-paneelide jaoks). Soonestatud toode on ISOVER OL-E-USL, mille soone laius on 25 mm, sügavus 33 mm ja soonte omavaheline vahekaugus 150 mm.
Paigaldus
Isolatsioonimaterjal tuleb paigaldada kuivades tingimustes ja projekteerija juhiseid järgides. Kui kasutatakse mehhaanilist kinnitust, peab kinniteid olema 2-4 tk/m².
Pakend
Kilepakend või pakkealus.
Ladustamistingimused
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.
| Tuletundlikkuse klass | A1,A1 |
| CE märgistuse kood | MW-EN13162-T3-MU1 |
| Paksus (mm) | 100-260 mm |
| Pinnakate | Vajadusel klaaskiudviltriie tuulutuskanalite kaitseks |
| Veeauru difusiooni takistustegur (MU) | 1 |
| Lühiajaline veeimavus | < 1 |
| Pikaajaline veeimavus | <3 |
| Kõrgeim kasutustemperatuur (°C) | 200 |
| Soojuserijuhtivustegur | 0,035 W/mK |
| Survetugevus, lühiajaline (EN826) | 5 kPa |
| Dünaamiline jäikus | 7 MN/m³ |
| Soojusjuhtivus | 0.035||W/m.K |
| Toote kood | GTIN kood | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | kg/pk | tk/pk | m²/pk | m²/tk | Transp. maht m³ | pk/alusel | m²/alus | m³/pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 6416923301300 | 1200 mm | 50 mm | 600 mm | 12.1 kg | 8 | 5.76 | 0.72 | 0.29 m³ | |||
| 30710 | 6416923307104 | 1200 mm | 80 mm | 600 mm | 14.4 kg | 5 | 3.6 | 0.72 | 0.29 m³ | |||
| 91020 | 6416923910205 | 1200 mm | 70 mm | 600 mm | 13.61 kg | 6 | 4.32 | 0.72 | 0.3 m³ | |||
| 91220 | 6416923912209 | 1200 mm | 100 mm | 600 mm | 12.96 kg | 4 | 2.88 | 0.72 | ||||
| 91250 | 6416923015368 | 1500 mm | 100 mm | 600 mm | 170.1 kg | 42 | 37.8 | 0.9 | 4.05 m³ | |||
| 91252 | 6416923015306 | 1500 mm | 100 mm | 600 mm | 170.1 kg | 42 | 37.8 | 0.9 | 4.05 m³ | |||
| 91446 | 6416923033249 | 1500 mm | 120 mm | 600 mm | 174.96 kg | 36 | 32.4 | 0.9 | 4.16 m³ | |||
| 91447 | 6416923033256 | 1500 mm | 120 mm | 600 mm | 167.18 kg | 36 | 32.4 | 0.9 | 4.16 m³ | |||
| 91650 | 6416923015382 | 1500 mm | 140 mm | 600 mm | 173.88 kg | 30 | 27 | 0.9 | 4.05 m³ | |||
| 91652 | 6416923015221 | 1500 mm | 140 mm | 600 mm | 162.54 kg | 30 | 27 | 0.9 | 4.05 m³ | |||
| 91843 | 6416923033263 | 1500 mm | 145 mm | 600 mm | 156.6 kg | 30 | 27 | 0.9 | 4.19 m³ | |||
| 92040 | 6416923015399 | 1500 mm | 150 mm | 600 mm | 162.54 kg | 28 | 25.2 | 0.9 | 4.05 m³ | |||
| 92042 | 6416923015337 | 1500 mm | 150 mm | 600 mm | 162.54 kg | 28 | 25.2 | 0.9 | 4.05 m³ | |||
| 92213 | 6416923033270 | 1500 mm | 160 mm | 600 mm | 157.25 kg | 26 | 23.4 | 0.9 | 4.01 m³ | |||
| 92221 | 6416923015344 | 1500 mm | 160 mm | 600 mm | 149.76 kg | 26 | 23.4 | 0.9 | 4.01 m³ | |||
| 92229 | 6416923033232 | 1500 mm | 165 mm | 600 mm | 154.44 kg | 26 | 23.4 | 0.9 | 4.13 m³ | |||
| 92313 | 6416923033225 | 1500 mm | 180 mm | 600 mm | 155.52 kg | 24 | 21.6 | 0.9 | 4.16 m³ | |||
| 92321 | 6416923024414 | 1500 mm | 200 mm | 600 mm | 144 kg | 20 | 18 | 0.9 | 3.87 m³ | |||
| 92322 | 6416923034994 | 1500 mm | 200 mm | 600 mm | 144.2 kg | 20 | 18 | 0.9 | 3.87 m³ | |||
| 92330 | 6416923036042 | 1500 mm | 240 mm | 600 mm | 155.52 kg | 18 | 16.2 | 0.9 | 4.16 m³ | |||
| 30730 | 6416923307302 | 1200 mm | 90 mm | 600 mm | 12.96 kg | 4 | 2.88 | 10 | 28.8 | 0.72 | ||
| 91016 | 6416923000258 | 1500 mm | 70 mm | 600 mm | 163.8 kg | 52 | 46.8 | 1 | 46.8 | 0.9 | ||
| 91411 | 6416923914111 | 154.66 kg | 32 | 25.78 | 1 | 25.78 | 0.806 | |||||
| 91420 | 6416923914203 | 1200 mm | 120 mm | 600 mm | 12.96 kg | 3 | 2.16 | 10 | 21.6 | 0.72 | ||
| 91630 | 6416923916306 | 1200 mm | 140 mm | 600 mm | 13.91 kg | 3 | 2.16 | 1 | 2.16 | 0.72 | ||
| 91760 | 6416923061600 | 1500 mm | 220 mm | 600 mm | 158.4 kg | 20 | 18 | 0.9 | 4.23 m³ | |||
| 91761 | 6416923063352 | 1500 mm | 220 mm | 600 mm | 158.4 kg | 20 | 18 | 0.9 | 4.35 m³ | |||
| 92324 | 6416923040742 | 1500 mm | 220 mm | 600 mm | 149.69 kg | 18 | 16.2 | 1 | 16.2 | 0.9 | ||
| 92331 | 6416923043392 | 1500 mm | 240 mm | 600 mm | 155.52 kg | 18 | 16.2 | 0.9 | 4.16 m³ | |||
| 92224 | 6416923022717 | 1500 mm | 160 mm | 600 mm | 172.22 kg | 26 | 23.4 | 1 | 23.4 | 0.9 | ||
| 92310 | 6416923023806 | 1500 mm | 180 mm | 600 mm | 155.52 kg | 24 | 21.6 | 1 | 21.6 | 0.9 | ||
| 92358 | 6416923054404 | 1500 mm | 250 mm | 600 mm | 144 kg | 16 | 14.4 | 1 | 14.4 | 0.9 | ||
| 92360 | 6416923047642 | 1500 mm | 260 mm | 600 mm | 149.76 kg | 16 | 14.4 | 0.9 | 4.01 m³ |
Lisainfo
| Valige toode | 30130, 30710, 30730, 91016, 91020, 91220, 91250, 91252, 91411, 91420, 91446, 91447, 91630, 91650, 91652, 91760, 91761, 91843, 92040, 92042, 92213, 92221, 92224, 92229, 92310, 92313, 92321, 92322, 92324, 92330, 92331, 92358, 92360 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.