ULTIMATE UPS 4.0 Alu1 Black
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Tootekirjeldus
ULTIMATE UPS 4.0 Alu1 on alumiiniumfooliumiga kaetud mineraalvillast plaat ventilatsiooniseadmete soojuse, tule, heli ja kondensaadi isoleerimiseks. Sulamistemperatuur on üle 1000 °C.
Kasutamine
Tuletõkkeplaat U Protect 4.0 Alu1 sobib eelkõige ventilatsioonisüsteemide soojuse, tule, heli ja kondensaadi isoleerimiseks. Tooteid võib kasutada ka erinevate seadmete, mahutite ja suitsulõõride juures.
Paigaldus
Tuletõkked. Plaat lõigatakse vajalikku mõõtu ja paigaldatakse oma kohale. Isolatsioon kinnitatakse keevitatavate varraste ja seibide abil. Nurkades kasutatakse kruvisid ISOVER Protect Screw. Paigaldamise kohta saab täpsemaid juhiseid tootjalt. Kondensaadiisolatsioon. Paigaldamine tehakse nagu tuletõkkeisolatsiooni puhul. Lisaks tihendatakse hoolikalt kõik ühenduskohad, läbiviigud ja otsad. Isolatsioonimaterjal tuleb paigaldada vastavalt tootja juhistele.
Pakend
Termokahanev kile / kaubaalus
Ladustamistingimused
Pakendite ja toodete käsitsemisel tuleb järgida pakendil või tootja esitatud eraldi kasutusjuhendis toodud juhiseid.
| Tuletundlikkuse klass | A1,A1 |
| CE märgistuse kood | MW-EN14303-T4-ST(+)400-MV2 |
| Õhu takistus | 50 |
| Kõrgeim kasutustemperatuur (°C) | 400 |
| Veeaurujuhtivus | ≥200 (MV2) |
| Toote kood | GTIN kood | kg/pk | tk/pk | m²/pk | m²/tk | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7162470 | 4003973298609 | 17.496 kg | 6 | 4.32 | 0.72 | ||||
| 7162604 | 17.496 kg | 6 | 4.32 | 0.72 | |||||
| 84467 | 4003973227708 | 18.954 kg | 13 | 9.36 | 0.72 | 1200 mm | 30 mm | 600 mm | 0.288 m³ |
| 84468 | 4003973227715 | 19.44 kg | 10 | 7.2 | 0.72 | 1200 mm | 40 mm | 600 mm | 0.288 m³ |
| 84469 | 4003973294410 | 19.44 kg | 8 | 5.76 | 0.72 | 1200 mm | 50 mm | 600 mm | 0.288 m³ |
| 84470 | 4003973227739 | 17.496 kg | 6 | 4.32 | 0.72 | 1200 mm | 60 mm | 600 mm | 0.259 m³ |
| 84471 | 4003973227746 | 17.01 kg | 5 | 3.6 | 0.72 | 1200 mm | 70 mm | 600 mm | 0.288 m³ |
| 84472 | 4003973227753 | 19.44 kg | 5 | 3.6 | 0.72 | 1200 mm | 80 mm | 600 mm | 0.288 m³ |
| 84473 | 4003973227760 | 17.496 kg | 4 | 2.88 | 0.72 | 1200 mm | 90 mm | 600 mm | 0.259 m³ |
| 84474 | 4003973227777 | 19.44 kg | 4 | 2.88 | 0.72 | 1200 mm | 100 mm | 600 mm | 0.288 m³ |
| 7162468 | 4003973298562 | 19.44 kg | 10 | 7.2 | 0.72 | ||||
| 7162474 | 4003973298685 | 19.44 kg | 4 | 2.88 | 0.72 | ||||
| 7162608 | 19.44 kg | 4 | 2.88 | 0.72 | |||||
| 7162606 | 19.44 kg | 5 | 3.6 | 0.72 | |||||
| 7162469 | 4003973298586 | 19.44 kg | 8 | 5.76 | 0.72 | ||||
| 7162473 | 4003973267254 | 17.496 kg | 4 | 2.88 | 0.72 | ||||
| 7162467 | 4003973298548 | 18.954 kg | 13 | 9.36 | 0.72 | ||||
| 7162471 | 4003973298623 | 17.01 kg | 5 | 3.6 | 0.72 |
Lisainfo
| Valige toode | 7162467, 7162468, 7162469, 7162470, 7162471, 7162473, 7162474, 7162604, 7162606, 7162608, 84467, 84468, 84469, 84470, 84471, 84472, 84473, 84474 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.





Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.